Фильтры ASSO
На нашем каталоге фильтров ASSO вы найдете подробную информацию о фильтрах ASSO с фото и описанием, а также информацию по применяемости фильтров.
Характеристика
№ п/п | Тип | Материал | А | Б | Ц | Д | Н | Площадь фильтрующей поверхности |  |
1 | AL 600 | целлюлоза | 328 | 216 | 13 | 328 | 613 | 7,8м² |
2 | AL 601B | целлюлоза | 445 | 330 | | 328 | 850 | 10,4м² |
3 | AL-602BCP | целлюлоза, полиэстер | 380 | 216 | | 328 | 900 | 7,8 м² |
4 | AL-603BP | полиэстер | 380 | 216 | | 328 | 950 | 15,3 м² |
5 | AL-604CP | целлюлоза, полиэстер | 328 | 216 | 13 | 328 | 913 | 10,5 м² |
6 | AL-605BS | полиэстер, моющийся | 380 | 216 | | 328 | 950 | 15,3 м² |
7 | AL-606 | целлюлоза | 280 | 175 | 18 | 280 | 813 | 14,3 м² |
8 | AL-607CP | целлюлоза, полиэстер | 380 | 216 | 13 | 328 | 913 | 11,5 м² |
9 | AL-608P | полиэстер | 445 | 330 | 13 | 328 | 618 | 7,8 м² |
10 | AL-609P | полиэстер | 328 | 216 | 13 | 250 | 618 | 7,8 м² |
11 | AL 610P | полиэстер | 328 | 216 | 13 | 328 | 618 | 10 м² |
12 | AL-611S | полиэстер, моющийся | 328 | 216 | 13 | 328 | 913 | 13м² |
13 | AL-612 | целлюлоза | 327 | 216 | 216 | 327 | 613 | 7,8м² |
14 | AL-613P | полиэстер | 335 | 190 | 13 | | 303 | 16м² |
15 | AL-614BCP | целлюлоза, полиэстер | 380 | 216 | | 328 | 850 | 7,8м² |
17 | AL 620P | | 323 | 216 | 13 | 328 | 600 | 10м² |
Такие фильтры применяются вместе с пескоструйными установками и камерами типа СФ в очень многих производствах, например:
- Плазменная и лазерная резка металла;
- Газо- и нефтепромышленность;
- Порошковая окраска и лакирование;
- Сварка.
- Сменные картриджи ASSO AL 600, AL600BP, AL600BCP, AL601, AL602B, AL-603BCP, AL604BCP, AL605BP, AL606, AL-607CP, AL-608P и их модификации;
- Воздушные фильтрующие элементы AL610P, AL-610S, AL610BP Asso;
- Фильтроэлементы воздушные Asso AL-611BS, AL612, AL-613P, AL614BCP, AL-615P
- Фильтрующие элементы картриджного типа AL616P, AL619BP, AL-620P.