Агрегатированные каскадные холодильные установки SABROE CAFP на CO2 / аммиаке.
Компактные агрегатированные каскадные холодильные установки на основе поршневых компрессоров, работающие на CO2 /аммиаке в качестве хладагента, с диапазоном мощности 100–800 кВт.
Высоконадежные холодильные установки SABROE CAFP представляют собой каскадную систему, сочетающую преимущества низкотемпературного контура, работающего на CO2, и высокотемпературного контура, использующего аммиак в качестве хладагента.
Пакетированные системы построены на основе поршневых компрессоров SABROE, в которых в качестве хладагента используется CO2, что обеспечивает значительное увеличение производительности холодильной установки по сравнению с аналогичными компрессорами, использующими аммиак.
Это позволяет значительно уменьшить размеры низкотемпературных компрессоров, сделав блок более компактным по сравнению с двухступенчатыми аммиачными морозильными системами традиционного типа.
В результате, все стандартные блоки CAFP могут при необходимости устанавливаться в стандартный 20-футовый транспортный контейнер. Данное решение устраняет потребность в специальном машинном помещении, а морозильную установку можно легко переместить в другое место в случае необходимости.
По сравнению с обычными двухступенчатыми и одноступенчатыми аммиачными системами с экономайзером, холодильные установки CAFP потребляют значительно меньшую мощность в диапазоне температур до -55 °С.
Это обеспечивает экономию энергии на 15% по сравнению с обычными двухступенчатыми холодильными установками на основе аммиака и до 45% по сравнению с одноступенчатыми установками.
Диапазон:
Стандартный модельный ряд представлен 6 типоразмерами, холодопроизводительностью от 87 до 793 кВт с температурой кипения CO2 от -33 до -53 °С.
Все установки CAFP подвергаются функциональным испытаниям с заправкой хладагентом перед поставкой. Заводские приемочные испытания (FAT) могут производиться в присутствии заказчика.
	| Модель
		 | t кипения, °C
		 | Холодо-произво-дительность, кВт
		 | Энерго-потребление, кВт
		 | Компрессоры R744/R717
		 | Min заправка NH3, кг*
		 | Min заправка CO2, л*
		 | Габариты,мм*
 ДxШxВ
		 | Масса, кг*
 | уровень шума, дБА
		 | 
	| CAFP 80
		 | -50
		 | 87
		 | 64
		 | HPO 24 / SMC 104 S
		 | 120
		 | 300
		 | 5500х2400х3000
		 | 7000
		 | 78
		 | 
	| -45
		 | 112
		 | 74
		 | HPO 24 / SMC 104 L
		 | 80
		 | 
	| -40
		 | 144
		 | 84
		 | HPO 24 / SMC 104 E
		 | 79
		 | 
	| -35
		 | 144
		 | 82
		 | HPO 24 / SMC 106 S
		 | 79
		 | 
	| CAFP 120
		 | -50
		 | 131
		 | 94
		 | HPO 26 / SMC 106 S
		 | 120
		 | 350
		 | 5700х3200х3300
		 | 10000
		 | 80
		 | 
	| -45
		 | 169
		 | 110
		 | HPO 26 / SMC 106 L
		 | 80
		 | 
	| -40
		 | 217
		 | 126
		 | HPO 26 / SMC 106 E
		 | 80
		 | 
	| -35
		 | 264
		 | 137
		 | HPO 26 / SMC 108 L
		 | 82
		 | 
	| CAFP 160
		 | -50
		 | 174
		 | 125
		 | HPO 28 / SMC 108 S
		 | 120
		 | 350
		 | 5900х2900х3300
		 | 11000
		 | 80
		 | 
	| -45
		 | 223
		 | 147
		 | HPO 28 / SMC 108 L
		 | 82
		 | 
	| -40
		 | 288
		 | 167
		 | HPO 28 / SMC 108 E
		 | 82
		 | 
	| -35
		 | 363
		 | 188
		 | HPO 28 / SMC 112 L
		 | 83
		 | 
	| CAFP 200
		 | -50
		 | 211
		 | 150
		 | HPC 104 / SMC 106 E
		 | 180
		 | 350
		 | 5900х3100х3800
		 | 14000
		 | 80
		 | 
	| -45
		 | 277
		 | 177
		 | HPC 104 / SMC 108 E
		 | 82
		 | 
	| -40
		 | 353
		 | 200
		 | HPC 104 / SMC 112 L
		 | 82
		 | 
	| -35
		 | 415
		 | 214
		 | HPC 104 / SMC 112 L
		 | 83
		 | 
	| CAFP 300
		 | -50
		 | 324
		 | 228
		 | HPC 106 / SMC 112 L
		 | 300
		 | 800
		 | 6300х3200х3900
		 | 16000
		 | 82
		 | 
	| -45
		 | 416
		 | 263
		 | HPC 106 / SMC 112 E
		 | 82
		 | 
	| -40
		 | 511
		 | 290
		 | HPC 106 / SMC 116 L
		 | 83
		 | 
	| -35
		 | 599
		 | 310
		 | HPC 106 / SMC 116 L
		 | 83
		 | 
	| CAFP 400
		 | -50
		 | 421
		 | 296
		 | HPC 108 / SMC 112 E
		 | 400
		 | 800
		 | 6500х3700х4000
		 | 19000
		 | 82
		 | 
	| -45
		 | 520
		 | 332
		 | HPC 108 / SMC 116 L
		 | 83
		 | 
	| -40
		 | 667
		 | 375
		 | HPC 108 / SMC 116 E
		 | 83
		 | 
	| -35
		 | 793
		 | 398
		 | HPC 108 / SMC 116 E
		 | 83
		 | 
	- Конденсор: температура воды на входе/выходе конденсатора +25/+30 °C
- Номинальные мощности при 1500 об/мин, 50 Гц. 
- Потребляемая мощность применима только к компрессору. 
- Объем заправляемого хладагента зависит от установки.
Уровни шума измерены на расстоянии 1 м от агрегата в соответствии с требованиями ISO 9614-2.
*приблизительно