Циклонный (фильтр) сепаратор сжатого воздуха Серии BF-(G)-AW
Циклонные сепараторы серии BF-(G)-AW сконструированы для удаления влаги из сжатого воздуха.
Благодаря современным инженерным технологиям эффективность циклонных сепараторов серии BF-(G)-AW достигает высокого уровня в удалении влаги из сжатого воздуха. Еще одним из преимуществ новой линейки сепараторов серии BF- (G)-AW является то, что внутри них нет подвижных частей, что исключает механический износ сепараторов. Максимальное рабочее давление 16 бар, поток от 0.8 до 28.5 м³/мин в зависимости от модели. Для дренажа конденсата мы рекомендуем автоматические конденсатоотводчики, информацию на которые Вы можете получить у поставщиков данного оборудования.
Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Габариты | Масса | ||
м3/мин | Подключение | мм | кг | |||
ширина | высота | |||||
резьбовые | ||||||
BF0005(G)-AW | 0,8 | 16 | DN20(G-3/4") | 90 | 275 | 1.6 |
BF0010(G)-AW | 1,8 | 16 | DN20(G-3/4") | 90 | 275 | 1.6 |
BF0020(G)-AW | 2,8 | 16 | DN25(G1") | 90 | 275 | 1.8 |
BF0030(G)-AW | 3,8 | 16 | DN25(G1") | 120 | 370 | 2.8 |
BF0040(G)-AW | 5,5 | 16 | DN40(G1-1/2") | 120 | 500 | 3.0 |
BF0060(G)-AW | 6,8 | 16 | DN40(G1-1/2") | 120 | 500 | 3.2 |
BF0080(G)-AW | 8,8 | 16 | DN50(G2") | 150 | 620 | 6.0 |
BF0100(G)-AW | 11,5 | 16 | DN50(G2") | 150 | 620 | 6.0 |
BF0120(G)-AW | 14,0 | 16 | DN65(G2-1/2") | 150 | 920 | 10.5 |
BF0150(G)-AW | 16,0 | 16 | DN65(G2-1/2") | 150 | 920 | 11.0 |
фланцевые | ||||||
BF0200(G)-AW | 22.8 | 16 | DN80 | 400 | 736 | 40.00 |
BF0250(G)-AW | 28.5 | 16 | DN80 | 400 | 820 | 45.00 |
Наши контакты:
тел.: 8 (495) 120-28-55
почта: info@air-part.ru
Почему Вы можете нам доверять!
- Мы подберем нужный вам товар.
- Постоянное наличие товара на складе.
- Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
- Работаем по безналичному расчету.
- Доставка по России.