Модель |
Емкость |
Размеры (мм) |
Вес кг |
Резьба |
Питание kW |
||
м3/ч |
A |
В |
С |
||||
Smard 450 |
1500 |
1270 |
1030 |
2162 |
480 |
DN 80 |
2.6 |
Smard 656 |
1800 |
1270 |
1030 |
2162 |
520 |
DN 80 |
4.2 |
Smard 680 |
2250 |
1270 |
1287 |
2162 |
690 |
DN 100 |
4.8 |
Smard 818 |
2700 |
1270 |
1287 |
2162 |
690 |
DN 100 |
6.0 |
Smard 950 |
3150 |
1438 |
1510 |
2162 |
880 |
DN 150 |
7.7 |
Smard 1090 |
3600 |
1438 |
1510 |
2162 |
880 |
DN 150 |
7.9 |
Smard 1365 |
4500 |
1438 |
1510 |
2162 |
1050 |
DN 150 |
9.6 |
Smard 1635 |
5400 |
1438 |
1510 |
2162 |
1200 |
DN 150 |
11.0 |
Smard 2150 |
7200 |
1576 |
3209 |
1464 |
1850 |
DN 150 |
12.2 |
Smard 2500 |
8400 |
1576 |
3209 |
1464 |
2000 |
DN 200 |
13.2 |
Smard 2800 |
9600 |
1576 |
3209 |
1464 |
2200 |
DN 200 |
15.2 |
Smard 3500 |
12000 |
1576 |
3209 |
1464 |
2600 |
DN 200 |
20.9 |
Модель | Расход м3/ч | Резьба | Высота | Ширина | Глубина | Вес кг | эл. соединение | Расход kW |
мм | V/Ph/Hz | |||||||
Smard 333 | 1,100 | 2 1/2" | 1,129 | 266 | 400/3/50 400/3/60 | 2.55 | ||
Smard 400 | 1.300 | 1.510 | 857 | 285 | 2.95 | |||
Smard 500 | 1,700 | 3* | 1,110 | 335 | 5.70 |
Модель | Расход м3/ч | Резьба | Размеры (мм) | Вес кг | Напряжение V/ph/hz | Потребление kW | |||
Высота | Ширина | Глубина | |||||||
Smard SC 5 | 20 | — | 3/8 | 382 | 320 | 320 | 19 | 230/1/50 | 0,24 |
Smard SC 10 | 30 | — | 3/8 | 382 | 320 | 320 | 19 | 230/1/50 | 0,24 |
Smard SC 18 | 60 | — | 3/4 | 568 | 368 | 394 | 28 | 230/1/50 | 0,34 |
Smard SC 24 | 80 | — | 3/4 | 568 | 368 | 394 | 30 | 230/1/50 | 0,42 |
Smard SC 30 | 100 | — | 3/4 | 568 | 500 | 500 | 41 | 230/1/50 | 0,58 |
Smard MRD 47 | 140 | 155 | 1 | 601 | 363 | 861 | 50 | 23QM/50 | 0,55 |
Smard MRD 53 | 160 | 175 | 1 | 601 | 363 | 861 | 53 | 23Q'1/50 | 0,60 |
Smard MRD 80 | 240 | 265 | 1 | 601 | 363 | 921 | 58 | 23M/50 | 1,04 |
Smard MRD 105 | 315 | 345 | 2 | 761 | 443 | 971 | 72 | 23Q/1/50 | 1,33 |
Smard MRD 120 | 360 | 395 | 2 | 761 | 443 | 971 | 78 | 230/1/50 | 1,59 |
Smard MRD 157 | 470 | 515 | 2 | 761 | 443 | 971 | 85 | 230/1/50 | 1,81 |
Smard MRD 184 | 580 | 640 | 2 | 811 | 493 | 1151 | 100 | 230/1/50 | 2,32 |
Smard MRD 227 | 680 | 750 | 2 | 811 | 493 | 1151 | 112 | 23Q'1/50 | 2,80 |
Smard MRD 273 | 820 | 900 | 2 | 811 | 493 | 1251 | 134 | 230/1/50 | 2,95 |
Smard MRD 333 | 1.100 | 1.210 | 21/2 | 1510 | 1129 | 857 | 266 | 400/3/50 | 2,55 |
Smard MRD 400 | 1.300 | 1.430 | 21/2 | 1510 | 1129 | 857 | 285 | 400/3/50 | 2,95 |
Smard MRD 500 | 1.700 | 1.870 | 3 | 1510 | 1129 | 857 | 335 | 40й'3/50 | 5,70 |
Наши контакты:
тел.: 8 (495) 120-28-55
почта: info@air-part.ru
Почему Вы можете нам доверять!
- Мы подберем нужный вам товар.
- Постоянное наличие товара на складе.
- Оперативная и компетентная помощь нашим клиентам.
- Работаем по безналичному расчету.
- Доставка по России.