Компания ООО «Эир-Парт» является официальным дистрибьютором винтовых компрессоров, генераторов газов, рефрижераторных и адсорбционных осушителей сжатого воздуха, другого оборудования системы подготовки воздуха и запасных частей к ним, а также фильтров и фильтрующих элементов систем очистки сжатого воздуха в разных областях промышленности.
КАТАЛОГ
Модель | Номинальная мощность кВт / кВа |
Двигатель | Расход топлива* л\ч |
Генератор | Габариты (ДхШхВ)** мм |
Вес** кг |
APD 11P | 7,3 кВт / 9,1 кВа | Perkins - 403D-11G | 2,6 | Stamford | 1200 х 760 х 982 | 307 |
APD 12A | 8,5 кВт / 10,6 кВа | Aksa - A3CRX14 | 3,4 | Aksa | 1400х760х930 | 350 |
APD 15P | 10,5 кВт / 13,1 кВа | Perkins - 403D-15G | 6,8 | Stamford | 1200 х 760 х 982 | 317 |
APD 16A | 11,6 кВт / 14,5 кВа | Aksa - A4CRX18 | 4,1 | Aksa | -- х -- х -- | 0 |
APD 20A | 14,4 кВт / 18 кВа | Aksa - A4CRX22 | 4,5 | Aksa | 1500 х 910 х 1100 | 510 |
APD 22P | 16 кВт / 20 кВа | Perkins - 404D-22G | 5,4 | Stamford | 1500 х 900 х 1172 | 655 |
APD 25A | 18,4 кВт / 23 кВа | Aksa - A4CRX25 | 5,7 | Aksa | 1500 х 900 х 1100 | 665 |
APD 30C | 21,6 кВт / 27 кВа | Cummins - 4B3,9-G2 | 6,7 | Aksa - AK22 | 1860 х 900 х 1400 | 820 |
AJD 33 | 22,4 кВт / 28 кВа | John Deere - 3029 D | 7 | Mecc Alte - ECO 28-VL/4 | 1500 х 900 х 1250 | 720 |
APD 33A | 24 кВт / 30 кВа | Aksa - A4CRX25T | 6,8 | Aksa | 1500 х 900 х 1100 | 680 |
APD 33P | 24 кВт / 30 кВа | Perkins - 1103A-33G | 7,1 | Stamford | 1730 х 900 х 1185 | 750 |
APD 40A | 28,8 кВт / 36 кВа | Aksa - A3CRX32T | 10 | Aksa | 1730 х 900 х 1140 | 900 |
APD 43C | 28,8 кВт / 36 кВа | Cummins - 4BT3,9-G2 | 9,3 | Aksa - AK232 | 1860 х 900 х 1400 | 860 |
AJD 45 | 32 кВт / 40 кВа | John Deere - 3029 T | 9,7 | Mecc Alte - ECO 32-3S/4 | 1780 х 950 х 1150 | 830 |
APD 50A | 36 кВт / 45 кВа | Aksa - A4CRX47 | 11,1 | Aksa | 1860 х 900 х 1450 | 960 |
APD 50P | 36 кВт / 45 кВа | Perkins - 1103A-33TG1 | 10,7 | Stamford | 1730 х 900 х 1185 | 800 |
APD 50PE | 36 кВт / 45 кВа | Perkins - 1103C-33TG2 | 10,5 | Stamford | 1730 х 900 х 1185 | 800 |
AC 55 | 40 кВт / 50 кВа | Cummins - S3,8-G6 | 12,8 | Mecc Alte - ECO 32-1L/4 | 1780 х 950 х 1250 | 870 |
APD 66P | 48 кВт / 60 кВа | Perkins - 1103A-33TG2 | 13,9 | Stamford | 1730 х 900 х 1185 | 830 |
APD 66PE | 48 кВт / 60 кВа | Perkins - 1104C-44TG2 | 15,3 | Stamford | 1860 х 900 х 1287 | 970 |
AC 66 | 48 кВт / 60 кВа | Cummins - S3,8-G7 | 14,7 | Mecc Alte - ECO 32-2L/4 | 2150 х 1050 х 1450 | 950 |
APD 70A | 51,2 кВт / 64 кВа | Aksa - A4CRX46T | 17 | Aksa | 1860 х 900 х 1300 | 1060 |
APD 72P | 52 кВт / 65 кВа | Perkins - 1104A-44TG1 | 14,8 | Stamford | 1860 х 900 х 1285 | 970 |
AJD 75 | 54,4 кВт / 68 кВа | John Deere - 4045 T | 16 | Mecc Alte - ECO 32-3L/4 | 2150 х 1050 х 1460 | 1050 |
APD 88P | 64 кВт / 80 кВа | Perkins - 1104A-44TG2 | 18,7 | Stamford | 1860 х 900 х 1285 | 1042 |
APD 88PE | 64 кВт / 80 кВа | Perkins - 1104C-44TAG1 | 22 | Stamford | 1907 х 900 х 1300 | 1042 |
AJD 90 | 64 кВт / 80 кВа | John Deere - 4045 T | 19,5 | Mecc Alte - ECP 34-1S/4 | 2150 х 1050 х 1460 | 1120 |
APD 90A | 68 кВт / 85 кВа | Aksa - A4CRX46TI | 19,3 | Aksa | 2150 х 1000 х 1600 | 1290 |
AC 110 | 80 кВт / 100 кВа | Cummins - 6 BTA 5,9-G5 | 25 | Mecc Alte - ECP34 - 2S/4 | 2200 х 1050 х 1600 | 1250 |
APD 110C | 80 кВт / 100 кВа | Cummins - 6 BT 5,9-G2 | 23 | Aksa - AK480 | 2150 х 1000 х 1500 | 1280 |
AJD 110 | 80 кВт / 100 кВа | John Deere - 4045 H | 23,5 | Mecc Alte - ECP34 - 2S/4 | 2200 х 1060 х 1600 | 1200 |
APD 125A | 92 кВт / 115 кВа | Aksa - A6CRX65TI | 28 | Aksa | 2300 х 1100 х 1680 | 1510 |
AJD 132 | 96 кВт / 120 кВа | John Deere - 6068 T | 26 | Mecc Alte - ECP 34-1L/4 | 2300 х 1150 х 1550 | 1380 |
APD 145C | 105 кВт / 132 кВа | Cummins - 6 BTAA 5,9-G2 | 30 | Aksa - AK4110 | 2150 х 1000 х 1500 | 1340 |
APD 150A | 110 кВт / 137 кВа | Aksa - A6CRX69TI | 32,5 | Aksa | 2400 х 1100 х 1620 | 1590 |
AJD 170 | 124 кВт / 155 кВа | John Deere - 6068 H | 33,5 | Mecc Alte - ECO 38-1SN | 2400 х 1150 х 1550 | 1535 |
AC 175 | 128 кВт / 160 кВа | Cummins - 6 BTAA 5,9-G5 | 37 | Mecc Alte - ECP 34-3L14 | 2300 х 1150 х 1700 | 1470 |
AC 200 | 144 кВт / 180 кВа | Cummins - 6 CTA 8,3-G2 | 40 | Mecc Alte - ECO 38-1SN | 2300 х 1150 х 1700 | 1700 |
AJD 200 | 144 кВт / 180 кВа | John Deere - 6068 H | 41 | Mecc Alte - ECO 38-1SN | 2400 х 1150 х 1550 | 1620 |
APD 200C | 144 кВт / 180 кВа | Cummins - 6 CTA 8,3-G2 | 40 | Aksa - AK4150 | 2340 х 1100 х 1700 | 1860 |
AD 220 | 160 кВт / 200 кВа | Doosan - P086TI | 43,1 | Mecc Alte - ECO 38 2SN/4 | 2680 х 1150 х 1630 | 1850 |
APD 250A | 184 кВт / 230 кВа | Aksa - A6CRX98TI | 52 | Aksa | 2900 х 1400 х 2050 | 2645 |
AC 250 | 180 кВт / 225 кВа | Cummins - 6 CTAA 8,3-G2 | 51,8 | Mecc Alte - ECO 38-3SN | 2600 х 1150 х 1750 | 1940 |
APD 275C | 200 кВт / 250 кВа | Cummins - 6 LTAA8,9-G2 | 53 | Aksa - AK4200 | 2600 х 1250 х 1700 | 2050 |
APD 275PE | 200 кВт / 250 кВа | Perkins - 1306C-E87TAG6 | 45 | Aksa | 2600 х 1250 х 1785 | 1950 |
AD 275 | 200 кВт / 250 кВа | Doosan - P126TI | 58,1 | Mecc Alte - ECO 38-1LN | 2850 х 1300 х 1650 | 2350 |
AD 330 | 240 кВт / 300 кВа | Doosan - P126TI-II | 63 | Mecc Alte - ECO 38-2LN | 2850 х 1300 х 1650 | 2420 |
AC 350 | 240 кВт / 300 кВа | Cummins - QSL9-G5 | 63 | Mecc Alte - ECO 38-3LN | 3000 х 1150 х 1900 | 2630 |
APD 330C | 240 кВт / 300 кВа | Cummins - NTA855G1A | 61 | Aksa | 3031 х 1150 х 1978 | 2336 |
APD 330PE | 240 кВт / 300 кВа | Perkins - 2206C-E13TAG2 | 75 | Aksa | 3100 х 1400 х 2004 | 3217 |
APD 350C | 252 кВт / 316 кВа | Cummins - NTA 855-G1B | 68 | Aksa | 3000 х 1150 х 2000 | 3120 |
APD 385C | 280 кВт / 350 кВа | Cummins - NTA 855-G2A | 72 | Aksa | 3000 х 1150 х 2000 | 3250 |
APD 385PE | 280 кВт / 350 кВа | Perkins - 2206C-E13TAG2 | 75 | Aksa | 3100 х 1400 х 2004 | 3292 |
AC 400 | 288 кВт / 360 кВа | Cummins - NTA 855 G4 | 76 | Mecc Alte - ECO 40-1S | 3250 х 1150 х 2000 | 3130 |
AD 410 | 300 кВт / 375 кВа | Doosan - P158LE-1 | 78,7 | Mecc Alte - ECO 40-1S/4 | 3360 х 1400 х 2040 | 3130 |
APD 412C | 300 кВт / 375 кВа | Cummins - NTAA855G7 | 86 | Aksa | 3274 х 1400 х 1991 | 3400 |
APD 440PE | 320 кВт / 400 кВа | Perkins - 2206C-E13TAG3 | 85 | Aksa | 3190 х 1400 х 2004 | 3427 |
AD 490 | 340 кВт / 425 кВа | Doosan - P158LE | 89,3 | Mecc Alte - ECO 40-2S/4 | 3360 х 1400 х 2040 | 3210 |
APD 500C | 364 кВт / 455 кВа | Cummins - KTA19G3 | 97 | Aksa | 3400 х 1680 х 2055 | 3760 |
APD 500PE | 364 кВт / 455 кВа | Perkins - 2506C-E15TAG1 | 99 | Aksa | 3430 х 1420 х 2187 | 3900 |
AC 500 | 364 кВт / 455 кВа | Cummins - QSX 15 G6 | 95,9 | Mecc Alte - ECP 40-3S | 3560 х 1300 х 1970 | 4150 |
AC 550 | 400 кВт / 500 кВа | Cummins - QSX 15 G8 | 105 | Mecc Alte - ECO 40-3S | 3560 х 1300 х 1970 | 4150 |
APD 550C | 400 кВт / 500 кВа | Cummins - KTA19G4 | 107 | Aksa | 3400 х 1680 х 2055 | 4200 |
APD 550PE | 400 кВт / 500 кВа | Perkins - 2506C-E15TAG2 | 106 | Aksa | 3430 х 1420 х 2187 | 3985 |
AD 550 | 400 кВт / 500 кВа | Doosan - P180LE | 111,6 | Mecc Alte - ECO 40-3S/4 | 3360 х 1400 х 2040 | 3550 |
AD 600 | 400 кВт / 500 кВа | Doosan - P180LE | 111,61 | Mecc Alte - ECO 40-1L | 3360 х 1400 х 2040 | 3650 |
APD 660M | 480 кВт / 600 кВа | Mitsubishi - S6R-PTA | 118,3 | Aksa | 3550 х 1500 х 1650 | 4650 |
APD 660P | 480 кВт / 600 кВа | Perkins - 2806A-E18TAG1A | 123 | Aksa | 3450 х 1536 х 2161 | 4600 |
AD 660 | 488 кВт / 611 кВа | Doosan - P222LE | 134 | Mecc Alte - ECO 40-1,5L/4 | 3700 х 1400 х 2110 | 4050 |
AD 700 | 508 кВт / 636 кВа | Doosan - P222LE-S | 130 | Mecc Alte - ECO 40-2L/4 | 3700 х 1400 х 2200 | 4170 |
AC 700 | 510 кВт / 638 кВа | Cummins - VTA 28 G5 | 140 | Mecc Alte - ECO 40-2L | 4000 х 1350 х 2180 | 5590 |
APD 715P | 520 кВт / 650 кВа | Perkins - 2806A-E18TAG2 | 132 | Aksa | 3450 х 1536 х 2161 | 4750 |
APD 737M | 520 кВт / 650 кВа | Mitsubishi - S6R2-PTA | 138,8 | Aksa | 3500 х 1400 х 2185 | 6300 |
AD 770 | -- кВт / -- кВа | Doosan - P222LE-II | 162,6 | Mecc Alte - ECO 40-VL/4 | 3700 х 1400 х 2200 | 4430 |
APD 800P | 584 кВт / 730 кВа | Perkins - 4006-23TAG2A | 157 | Aksa | 4000 х 1800 х 2300 | 5100 |
APD 825C | 600 кВт / 750 кВа | Cummins - KTA38G2 | 167 | Aksa | 4370 х 2060 х 2397 | 6250 |
APD 825M | 600 кВт / 750 кВа | Mitsubishi - S6R2-PTAA | 156,7 | Aksa | 3950 х 1715 х 2000 | 5600 |
AC 825 | 600 кВт / 750 кВа | Cummins - VTA 28 G6 | 162 | Mecc Alte - ECO 43-15N | 4000 х 1350 х 2180 | 5610 |
AC 880 | 640 кВт / 800 кВа | Cummins - QSK 23 G3 | 161 | Mecc Alte - ECO 43-1SN/4 | 3950 х 1705 х 2225 | 5950 |
APD 888C | 640 кВт / 800 кВа | Cummins - KTA38G2B | 125 | Aksa | 4370 х 2060 х 2397 | 7790 |
APD 1000C | 736 кВт / 920 кВа | Cummins - KTA 38-G2A | 191 | Aksa - AK7740 | 4400 х 2060 х 2400 | 7950 |
AC 1100 | 800 кВт / 1000 кВа | Cummins - QST 30 G4 | 202 | Mecc Alte - ECO 43-1LN/4 | 4400 х 1776 х 2341 | 7350 |
AC 1410 | 1024 кВт / 1280 кВа | Cummins - KTA 50 G3 | 261 | Mecc Alte - ECO 43-2LN/4 | 4860 х 2100 х 2412 | 9900 |
APD 1425M | 1032 кВт / 1290 кВа | Mitsubishi - S12R-PTA | 261 | Stamford - PI 734 B | 4400 х 2120 х 2160 | 10000 |
APD 1650P | 1200 кВт / 1500 кВа | Perkins - 4012-46TAG2A | 301 | Stamford | 5200 х 2200 х 2410 | 10000 |
APD 1650M | 1200 кВт / 1500 кВа | Mitsubishi - S12R-PTAA2 | 312 | Stamford - PI 734 C | 4950 х 2200 х 3080 | 13000 |
AC 1675 | 1120 кВт / 1400 кВа | Cummins - KTA 50 G8 | 289 | Stamford - PI 734 C | 5450 х 1950 х 2450 | 10100 |
APD 1915M | 1400 кВт / 1750 кВа | Mitsubishi - S16R-PTA | 357 | Stamford - PI 734 E | 5160 х 2250 х 2550 | 13850 |
APD 2250M | 1600 кВт / 2000 кВа | Mitsubishi - S16R-PTAA2 | 411 | Stamford - PI 734 F | 5700 х 2400 х 3220 | 16000 |
AC 2250 | 1636 кВт / 2045 кВа | Cummins - QSK 60 G4 | 394 | Stamford - PI 734 F | 5676 х 2280 х 2960 | 15500 |
AC 2500 | 1600 кВт / 2000 кВа | Cummins - QSK 60 G13 | 399 | Mecc Alte - ECO 46-2L/4 | 6000 х 2500 х 3320 | 17200 |
APD 2500P | 1760 кВт / 2200 кВа | Perkins - 4016-61TRG3A | 473 | Stamford | 5650 х 2250 х 2900 | 12214 |
* - Расход топлива указан из расчета работы на 100% мощности.
** - Габариты и размеры указаны для станции открытого исполнения.
Aksa Power Generation – известный во всем мире турецкий производитель дизельных двигателей и дизельгенераторных электростанций (ДЭС, или ДГУ), в том числе на базе двигателей собственного производства.
Ряд дизелей Aksa имеет номинальную мощность от 12кВт (AKSA A3CRX14, 3-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения с встроенным радиатором и вентилятором, с рабочим объемом 1.4л и номинальной частотой 1500об/мин) до 1350кВт (AKSA A12CRX732TI, 12-цилиндровый V-образный двигатель с рабочим объемом 73л и номинальной частотой 1500об/мин). Дизельные двигатели от Aksa находятся на мировом уровне качества, надежности и экономичности. Например, выпускаемый на базе двигателя AKSA A12CRX732TI дизельный генератор Aksa AJ-1600 на максимальную резервную мощность 1600кВА имеет номинальную мощность 1164кВт (1455кВА). Расход дизельного топлива генератора на базе этого двигателя при номинальной мощности составляет 228л/час, то есть196л/МВтчас. При плотности дизтоплива зимнего 0.84кг/л эта величина равна 165кг/МВтчас – один из лучших показателей в отрасли, даже для двигателей большего объема и мощности.
Среди всех дизелей AKSA нельзя не отметить очень хороший двигатель AKSA A6CRX98TI - 6-цилиндровый двигатель рядной компоновки с рабочим объемом 9.72л, или 22кВт/л, это очень высокий показатель удельной мощности, в том числе для дизелей с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха. На базе этого двигателя АКСА производит генератор AKSA APD-250A с максимальной (резервной) мощностью 250кВа, номинальной мощностью 182кВт (227кВА) и расходом дизельного топлива при номинальной мощности 38.9л/час, что дает удельный расход 214л/МВтчас или, при плотности топлива 0.84кг/л - 180кг/МВтчас – тоже очень и очень неплохой показатель.
Вообще Aksa известна своим тщательным подходом к выбору и дизелей, и генераторов, и дополнительного оборудования для комплектования своих электростанций, что позволяет иметь высокие эксплуатационные показатели и низкие расходы на обслуживание и управление.
Если Вы хотите купить дизельные генераторы Aksa, но не нашли нужный вам товар, позвоните нам или оставьте сообщение, заполнив небольшую форму внизу страницы, и мы ответим на ваши вопросы по наличию и стоимости товара.
тел.: 8 (495) 120-28-55
почта: info@air-part.ru