Компания ООО «Эир-Парт» является официальным дистрибьютором винтовых компрессоров, генераторов газов, рефрижераторных и адсорбционных осушителей сжатого воздуха, другого оборудования системы подготовки воздуха и запасных частей к ним, а также фильтров и фильтрующих элементов систем очистки сжатого воздуха в разных областях промышленности.
КАТАЛОГ
Компания Pramac – один из наиболее крупных и известных производителей высококлассного энергогенерирующего оборудования, уверенно входящая в пятерку признанных мировых брендов и занимающая третье место в Европе по объемам выпуска и продажи электростанций самого различного класса и назначения. Основанная в 1966 году, компания уверенно сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке, предлагая высоконадежные электростанции, построенные на основе лучших дизельных двигателей, таких как Volvo, MTU, Perkins, Mitsubishi, Deutz, Yanmar и других, а также комплектующих собственного производства гарантирующих надежную и долговечную работу оборудования даже в самых жестких режимах эксплуатации и в любых климатических поясах России.
В настоящее время потребителям более чем 100 стран, где расположены официальные представительства, сервисные и дилерские центры компании, доступны дизельные электростанции Pramac в диапазоне мощностей от 1 до 2700 кВА, что позволяет производителю охватывать все ниши рынка: бытовой, профессиональный и промышленный, в каждой из которой предлагая достаточно широкую линейку моделей.
Стоит отметить, что Pramac является одной из немногих компаний в мире, создавшей полный цикл производства дизельных электростанций. В настоящее время все основные компоненты и комплектующие, узлы и агрегаты, а также запасные части и расходные материалы выпускаются на собственных производственных мощностях. Там же производится и сборка готовых изделий, что позволяет на каждой стадии изготовления ДГУ осуществлять строгий контроль качества и предлагать потребителям одно из лучших оборудований в своем классе.
Стремясь успешно адаптироваться и удовлетворять любые потребности мирового рынка, Pramac немалую долю доходов вкладывает в собственные научные программы и исследовательские лаборатории, что позволяет компании предлагать высококонкурентную продукцию, соответствующую самым строгим запросам потребителей.
Линейка моделей дизельных электростанций Pramac разбита на несколько основных серий оборудования, в каждом из которых учитываются специфические потребности и условия эксплуатации определенного класса потребителей. Заказчики могут выбирать оборудования по основным параметрам, таким как: мощность, наличие дополнительных функций и цена. При этом вне зависимости от модели, все генераторы Pramac характеризуются как безусловно надежная, долговечная, экономичная и экологичная техника, способная работать в самых жестких условиях эксплуатации, что особенно актуально для российского климата.
В зависимости от конкретных условий эксплуатации, электростанции Pramac можно приобрести в открытом исполнении, а также в специальном шумозащитном кожухе или контейнере. Помимо этого компания готова выполнить любой заказ на изготовление электростанции с индивидуальными параметрами, специально адаптированную под конкретные требования потребителя.
В целом, на базе генераторов Pramac можно создавать системы автономного основного или резервного энергоснабжения самого различного уровня. Возможность организации параллельной работы нескольких ДГУ сможет удовлетворить потребности даже самых крупных промышленных объектов, небольшие мобильные электростанции идеальны для строительных площадок, а компактные и экономичные генераторы бытового уровня легко смогут обеспечить надежное электроснабжение частного дома, мастерской или небольшой торговой точки.
Модель | Двигатель | кВА | кВт | Расход, л/час | Бак, л | Габариты, мм | Масса, кг |
GBA7L | Lombardini 4 LD 820/L | 7 | 5 | 1.5 | 7 | 1226x700x1132 | 232 |
GBW10Y | Yanmar 3TNV76 | 9 | 7 | 2 | 51 | 1600x870x875 | 250 |
GSW10Y | Yanmar 3TNV76 | 10 | 8 | 2 | 68 | 1800x850x1261 | 515 |
GBW10Р | Perkins 403D-11G | 10 | 8 | 2 | 51 | 1226x700x1132 | 385 |
GSW10Р | Perkins 403D-11G | 10 | 8 | 2 | 68 | 1800x850x1260 | 730 |
GBA12L | Lombardini 9 LD 625-2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1226x700x1132 | 244 |
GBA14D | Deutz F2L2011 | 13 | 11 | 2.6 | 91 | 1400x750x1180 | 468 |
GBW15D | Deutz D2009L03 | 14 | 11 | 2.6 | 51 | 1600x870x1000 | 410 |
GBW15P | Perkins 403C-15 | 14 | 11 | 2.7 | 51 | 1600x870x1000 | 410 |
GBW15Р | Perkins 403D-15G | 14 | 11 | 2.7 | 51 | 1600x870x950 | 425 |
GBW15Y | Yanmar 3TNV88 | 14 | 11 | 2.8 | 51 | 1600x870x950 | 390 |
GSW15P | Perkins 403C-15 | 14 | 11 | 2.7 | 78 | 1800x830x1300 | 700 |
GSW15Р | Perkins 403D-15G | 14 | 11 | 2.7 | 68 | 1800x850x1261 | 639 |
GSW15Y | Yanmar 3TNV88 | 15 | 12 | 2.9 | 68 | 1800x850x1261 | 597 |
GSW15D | Deutz D2009L03 | 15 | 12 | 2.8 | 78 | 1800x830x1300 | 785 |
GBA17L | Lombardini 11 LD 626-3 | 18 | 14 | 3.1 | 51 | 1226x700x1132 | 340 |
GXW18W | Weichai WP2.1D18E2 | 18 | 14 | 3.68 | 51 | 1650x1000x1130 | 510 |
GBW22Y | Yanmar 4TNV88 | 19 | 16 | 3.7 | 51 | 1600x870x1000 | 507 |
GSW22Y | Yanmar 4TNV88 | 20 | 16 | 3.7 | 68 | 1800x850x1261 | 653 |
GBW22P | Perkins 404C-22G | 20 | 16 | 3.8 | 51 | 1600x870x1000 | 480 |
GBW22D | Deutz D2009L04 | 20 | 16 | 3.6 | 51 | 1600x870x1000 | 445 |
GSW22D | Deutz D2009L04 | 21 | 17 | 3.9 | 78 | 1800x830x1300 | 785 |
GSW22P | Perkins 404C-22G | 21 | 17 | 4 | 78 | 1800x830x1300 | 810 |
GSA22D | Deutz F3L2011 | 22 | 17 | 4.1 | 91 | 1400x750x1700 | 510 |
GSL22D | Deutz F3M2011 | 22 | 17 | 4.1 | 91 | 1400x750x1678 | 510 |
GSW22Р | Perkins 403D-22G | 22 | 17 | 4 | 68 | 1800x850x1261 | 692 |
GBW22Р | Perkins 404D-22G | 22 | 17 | 3.8 | 51 | 1600x870x1000 | 495 |
GXW25W | Weichai WP2.5D22E2 | 24 | 19 | 4.62 | 51 | 1650x1000x1130 | 590 |
GBW30C | Cummins 4B3.9G2 | 29 | 23 | 5.1 | 200 | 2000x880x1555 | 853 |
GBW30P | Perkins 1103A-33G | 30 | 24 | 5.32 | 51 | 2000x920x1100 | 700 |
GSA30D | Deutz F4L2011 | 32 | 26 | 5.7 | 91 | 1400x750x1700 | 663 |
GSL30D | Deutz F4M2011 | 32 | 26 | 5.7 | 91 | 1800x750x1678 | 714 |
GSW30Y | Yanmar 4TNV98 | 33 | 26 | 6.1 | 68 | 2000x920x1310 | 765 |
GSW30P | Perkins 1103A-33G | 33 | 26 | 5.4 | 68 | 2000x920x1310 | 929 |
GBW30Y | Yanmar 4TNV98 | 33 | 26 | 5.8 | 51 | 2000x920x1100 | 560 |
GBW30Р | Perkins 1103A-33G | 33 | 26 | 5.1 | 51 | 2000x920x1100 | 700 |
GXW35W | Weichai WP3.9D33E2 | 33 | 26 | 6.51 | 51 | 2200x1030x1320 | 910 |
GSL42D | Deutz BF4M2011 | 41 | 33 | 9.4 | 91 | 1800x750x1678 | 747 |
GSA42D | Deutz F4L912 | 42 | 34 | 7.3 | 91 | 1800x750x1710 | 776 |
GXW45W | Weichai WP4.3D38E2 | 43 | 34 | 7.93 | 51 | 2200x1030x1320 | 1010 |
GBW45C | Cummins 4BT3.9G1 | 43 | 34 | 6.9 | 200 | 2000x880x1555 | 856 |
GBW45P | Perkins 1103A-33TG1 | 45 | 36 | 8 | 51 | 2000x920x1100 | 785 |
GSW45Y | Yanmar 4TNV98T | 46 | 37 | 8.7 | 68 | 2000x920x1310 | 815 |
GBW45Y | Yanmar 4TNV98T | 46 | 37 | 7.9 | 51 | 2000x920x1100 | 611 |
GSW45P | Perkins 1103A-33TG1 | 48 | 38 | 8.2 | 68 | 2000x920x1310 | 977 |
GBW45Р | Perkins 1103A-33G1 | 48 | 38 | 8.2 | 51 | 2000x920x1100 | 785 |
GBW65C | Cummins 4BTA3.9G2 | 61 | 49 | 10.7 | 200 | 2000x880x1555 | 1038 |
GSA65D | Deutz F6L912 | 63 | 51 | 10.9 | 91 | 2200x1000x1620 | 954 |
GSL65D | Deutz BF4M2011C | 63 | 51 | 10.4 | 91 | 2007x758x1841 | 858 |
GSW65I | Iveco N45 SM1A | 66 | 53 | 10.3 | 248 | 2200x1000x162 | 1123 |
GSW65P | Perkins 1103A-33TG2 | 67 | 54 | 10.4 | 209 | 2200x1000x1743 | 909 |
GSW80D | Deutz BF4M2012C | 79 | 63 | 13.3 | 240 | 2200x1000x1920 | 935 |
GSW80I | Iveco N45 SM2A | 82 | 66 | 12.8 | 248 | 2200x1000x1743 | 1139 |
GSW80P | Perkins 1104A-44TG2 | 83 | 66 | 13.4 | 240 | 2200x1000x1743 | 964 |
GSW90V | Volvo TAD530GE | 91 | 73 | 15.5 | 240 | 2200x1000x1620 | 1302 |
GBW110C | Cummins 6BT5.9G2 | 104 | 83 | 17.3 | 200 | 2380x880x1570 | 1203 |
GSW110D | Deutz BF4M1013EC | 108 | 86 | 16.7 | 240 | 2200x1000x1620 | 1326 |
GSW110I | Iveco N45 TM2A | 111 | 89 | 16.3 | 248 | 2200x1000x1743 | 1310 |
GSW110V | Volvo TAD531GE | 113 | 90 | 18.6 | 340 | 2200x1000x1620 | 1443 |
GSW110P | Perkins 1104C-44TAG2 | 115 | 92 | 18 | 240 | 2200x1000x1743 | 1170 |
GSW145I | Iveco N67 SM1 | 140 | 112 | 21.5 | 248 | 2600x1000x1700 | 1441 |
GSW150D | Deutz BF4M1013FC | 142 | 114 | 20.3 | 240 | 2200x1000x1620 | 1412 |
GSW150P | Perkins 1006TAG | 143 | 114 | 23.9 | 250 | 2600x1000x1743 | 1417 |
GSW155P | Perkins 1106C-E66TAG2 | 143 | 114 | 24.2 | 250 | 2600x1000x1743 | 1623 |
GSW150V | Volvo TAD532GE | 143 | 114 | 22.9 | 340 | 2200x1000x1620 | 1491 |
GBW150C | Cummins 6BTAA5.9G2 | 149 | 119 | 22.7 | 200 | 2380x880x1570 | 1275 |
GSW165P | Perkins 1006TAG2 | 164 | 131 | 31.5 | 250 | 2600x1000x1743 | 1451 |
GSW170P | Perkins 1106C-E66TAG3 | 164 | 131 | 26 | 240 | 2600x1000x1743 | 1757 |
GSW170V | Volvo TAD731GE | 164 | 131 | 26.8 | 340 | 2650x1100x1965 | 1796 |
GSW170I | Iveco N67 TM3A | 164 | 131 | 27.1 | 248 | 2600x1000x1700 | 1505 |
GSW170D | Deutz BF6M1013EC | 167 | 134 | 24.5 | 250 | 2600x1000x1620 | 1615 |
GSW195D | Deutz BF6M1013FCG2 | 194 | 155 | 32.9 | 410 | 2650x1100x1965 | 1980 |
GBW200C | Cummins 6CTA8.3G2 | 194 | 155 | 31.1 | 200 | 2500x880x1700 | 1538 |
GSW200P | Perkins 1106A-70TAG3 | 203 | 162 | 30.9 | 240 | 2600x1000x1743 | 1980 |
GSW210P | Perkins 1106C-E66TAG4 | 204 | 163 | 31.2 | 400 | 2600x1000x1743 | 2030 |
GSW220P | Perkins 1106A-70TAG4 | 216 | 173 | 33.63 | 240 | 2600x1000x1743 | 2030 |
GSW220D | Deutz BF6M1013FCG3 | 220 | 176 | 36.8 | 410 | 2650x1100x1965 | 2030 |
GSW220V | Volvo TAD733GE | 220 | 176 | 34.9 | 340 | 2650x1100x1965 | 2238 |
GSW220I | Iveco N67 TE2A | 220 | 176 | 33.5 | 248 | 2600x1000x1700 | 1590 |
GSW225DO | Doosan P086TI | 226 | 181 | 34 | 700 | 3300x1400x2000 | 2269 |
GSW275D | Deutz TCD2013L064V | 275 | 220 | 39.4 | 448 | 2950x1300x1750 | 2070 |
GSW275V | Volvo TAD734GE | 275 | 220 | 41.5 | 400 | 2650x1180x1844 | 2177 |
GSW275DO | Doosan P126TI | 275 | 220 | 42.46 | 636 | 3300x1400x1887 | 2210 |
GSW310M | MTU 6R1600G70F | 310 | 248 | 44.7 | 636 | 3300x1400x2100 | 2920 |
GSW310DO | Doosan P126TI | 310 | 248 | 46.2 | 636 | 3300x1400x1887 | 2580 |
GSW330V | Volvo TAD941GE | 330 | 264 | 51 | 636 | 3300x1400x1887 | 2580 |
GSW330M | MTU 6R1600G80F | 330 | 264 | 48.6 | 636 | 3300x1400x2100 | 2920 |
GSW330DO | Doosan P126TI-II | 330 | 264 | 47.26 | 636 | 3300x1400x1887 | 2580 |
GSW370V | Volvo TAD1342GE | 370 | 296 | 54.4 | 636 | 3300x1460x1965 | 3160 |
GSW410DO | Doosan P158LE-1 | 404 | 323 | 55 | 700 | 3600x1800x2200 | 3390 |
GSW405M | MTU 8V1600G70F | 407 | 326 | 63.4 | 636 | 3300x1800x2120 | 3514 |
GSW415V | Volvo TAD1343GE | 416 | 333 | 58.1 | 636 | 3300x1400x1917 | 3050 |
GSW450V | Volvo TAD1344GE | 437 | 350 | 64.4 | 636 | 3300x1400x1917 | 3050 |
GSW440M | MTU 8V1600G80F | 437 | 350 | 62.1 | 636 | 3300x1800x2120 | 3514 |
GSW460V | Volvo TAD1344GE | 456 | 365 | 64.41 | 636 | 3300x1460x1965 | 3370 |
GSW470DO | Doosan P158LE | 466 | 373 | 63 | 700 | 3600x1800x2200 | 3315 |
GSW510V | Volvo TAD1345GE | 506 | 405 | 70.4 | 636 | 3300x1400x1917 | 3180 |
GSW510DO | Doosan DP158LC | 508 | 406 | 76.53 | 636 | 3500x1500x1992 | 3650 |
GSW515M | MTU 10V1600G70F | 508 | 407 | 78.4 | 636 | 3800x1670x2320 | 4658 |
GSW530D | Deutz BF8M1015CG2 | 528 | 422 | 72.3 | 636 | 3300x1800x2135 | 3600 |
GSW560V | Volvo TAD1641GE | 546 | 437 | 77.6 | 636 | 3500x1500x2120 | 3467 |
GSW560D | Deutz BF8M1015CP | 546 | 437 | 85.6 | 636 | 3300x1800x2135 | 3750 |
GSW570M | MTU 10V1600G80F | 563 | 450 | 76.5 | 636 | 3800x1670x2320 | 4811 |
GSW580DO | Doosan DP158LD | 582 | 466 | 87.23 | 636 | 3500x1500x1992 | 3650 |
GSW590V | Volvo TAD1642GE | 601 | 481 | 87.5 | 636 | 3500x1500x2120 | 3620 |
GSW600V | Volvo TAD1642GE | 601 | 481 | 86.04 | 636 | 3500x1500x2120 | 3620 |
GSW630V | Volvo TAD1642GE | 632 | 505 | 87.6 | 636 | 3500x1500x2120 | 3680 |
GSW630DO | Doosan DP180LA | 632 | 506 | 95.74 | 636 | 3500x1500x1972 | 4100 |
GSW650V | Volvo TAD1642GE | 653 | 522 | 89.85 | 636 | 3500x1500x2120 | 3680 |
GSW665M | MTU 12V1600G70F | 659 | 527 | 98.1 | 636 | 3800x1670x2320 | 4994 |
GSW705V | Volvo TAD1643GE | 703 | 562 | 97.4 | 636 | 3800x1670x2320 | 4590 |
GSW705DO | Doosan DP180LB | 703 | 562 | 105.82 | 636 | 3500x1500x1972 | 4100 |
GSW710P | Perkins 2806C-E18TAG2 | 706 | 565 | 96 | 1000 | 3391x1536x2050 | 4860 |
GSW720M | MTU 12V1600G20F | 714 | 571 | 100 | 636 | 3800x1670x2300 | 5760 |
GSW730M | MTU 12V1600G80F | 727 | 582 | 106 | 636 | 3800x1670x2320 | 5200 |
GSW755DO | Doosan DP222LB | 760 | 608 | 114.95 | 636 | 3800x1670x2177 | 4800 |
GSW815P | Perkins 4006TAG2A | 826 | 661 | 125 | 1000 | 4100x2130x2218 | 6200 |
GSW830DO | Doosan DP222LC | 831 | 665 | 119.7 | 636 | 3800x1670x2160 | 5800 |
GSW870M | MTU 12V2000G65 | 871 | 697 | 128 | 1000 | 4100x2130x2294 | 6200 |
GSW875P | Perkins 4006TAG3A | 874 | 699 | 134 | 1000 | 4100x2130x2218 | 6210 |
GSW1000M | MTU 16V2000G65 | 1010 | 808 | 145 | 1000 | 4226x2130x2295 | 6950 |
GSW1120M | MTU 16V2000G65 | 1120 | 896 | 158 | 1000 | 4226x2130x2295 | 7150 |
GCW1130 | Perkins 4008TAG2A | 1134 | 907 | 167 | 1000 | 4830x1868x2494 | 8166 |
GSW1130P | Perkins 4008TAG2A | 1147 | 918 | 163 | 1000 | 4830x2050x2460 | 8170 |
GSW1260M | MTU 18V2000G65 | 1262 | 1010 | 211 | 1000 | 4720x1900x2560 | 7840 |
GCW1400 | Perkins 4012-46TWG2A | 1399 | 1119 | 191 | 1000 | 4852x1868x2686 | 10284 |
GSW1400P | Perkins 4012-46TWG2A | 1399 | 1119 | 214 | 1000 | 4800x2050x2460 | 10290 |
GCW1420 | Mitsubishi S12R-PTA | 1420 | 1136 | 203 | 1000 | 4380x2010x2300 | 10500 |
GCW1500 | MTU 12V4000G23R1F | 1500 | 1200 | 209 | 1000 | 5300x2000x2500 | 11590 |
GCW1510 | Perkins 4012-46TWG3A | 1500 | 1200 | 201 | 1000 | 4962x2265x3046 | 11019 |
GCW1500 | MTU 12V4000G23R1F | 1500 | 1200 | 209 | 1000 | 5300x2000x2500 | 11590 |
GCW1510 | Perkins 4012-46TWG3A | 1500 | 1200 | 201 | 1000 | 4962x2265x3046 | 11019 |
GSW1510P | Perkins 4012-46TWG3A | 1512 | 1210 | 230 | 1000 | 4800x2050x2660 | 10290 |
GCW1520 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 1520 | 1216 | 225 | 1000 | 4380x2010x2300 | 11240 |
GSW1500M | MTU 12V4000G23R | 1520 | 1216 | 223 | 1000 | 5300x2000x2500 | 11590 |
GSW1650P | Perkins 4012-46TAG2A | 1620 | 1296 | 241 | 1000 | 4970x2050x2660 | 11360 |
GCW1650 | Perkins 4012-46TAG2A | 1649 | 1319 | 225 | 1000 | 4962x2265x3046 | 11317 |
GCW1770 | MTU 12V4000G23 | 1770 | 1416 | 240 | 1000 | 4890x2000x2448 | 12972 |
GCW1780 | Perkins 4012-46TAG3A | 1770 | 1416 | 264 | 1000 | 5620x2150x2720 | 14136 |
GCW1775 | Mitsubishi S16R-PTA | 1770 | 1416 | 269 | 1000 | 6200x2030x2410 | 12000 |
GSW1780P | Perkins 4012-46TAG3A | 1780 | 1424 | 275 | 1000 | 5620x2200x2960 | 14140 |
GSW1770M | MTU 12V4000G23 | 1780 | 1424 | 249 | 1000 | 5300x2000x2500 | 12150 |
GCW2030 | Perkins 4016TAG1A | 2030 | 1624 | 281 | 1000 | 5620x2775x3516 | 14558 |
GCW2040 | MTU 12V4000G63 | 2035 | 1628 | 266 | 1000 | 5677x2286x2790 | 16165 |
GCW2035 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 2035 | 1628 | 307 | 1000 | 6200x2030x2410 | 14060 |
GSW2040M | MTU 12V4000G63 | 2044 | 1635 | 275 | 1000 | 5300x2000x2500 | 12430 |
GSW2025P | Perkins 4016-61TRG1 | 2046 | 1636 | 312 | 1000 | 5620x2200x3520 | 14588 |
GCW2270 | MTU 16V4000G23 | 2268 | 1814 | 304 | 1000 | 5762x2286x2790 | 16649 |
GCW2265 | Perkins 4016TAG2A | 2268 | 1814 | 329 | 1000 | 5620x2780x3520 | 14902 |
GCW2260 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 2268 | 1814 | 313 | 1000 | 6200x2150x2770 | 14250 |
GSW2266P | Perkins 4016-61TRG2 | 2268 | 1814 | 332 | 1000 | 5620x2200x3520 | 14902 |
GSW2270M | MTU 16V4000G23 | 2268 | 1814 | 315 | 1000 | 6100x2300x2790 | 15620 |
GSW2520P | Perkins 4016-61TRG3 | 2520 | 2016 | 358 | 1000 | 5620x2200x3520 | 14910 |
GSW2600M | MTU 16V4000G63 | 2556 | 2044 | 341 | 1000 | 6100x2300x2790 | 15900 |
GCW2600 | MTU 16V4000G63 | 2583 | 2066 | 333 | 1000 | 5762x2286x2790 | 16649 |
GCW2800 | MTU 20V4000G23 | 2700 | 2160 | 367 | 1000 | 6990x2500x3350 | 18000 |
Если Вы хотите купить дизельные электростанции Pramac, но не нашли нужный вам товар, позвоните нам или оставьте сообщение, заполнив небольшую форму внизу страницы, и мы ответим на ваши вопросы по наличию и стоимости товара.
тел.: 8 (495) 120-28-55
почта: info@air-part.ru