Компания ООО «Эир-Парт» является официальным дистрибьютором винтовых компрессоров, генераторов газов, рефрижераторных и адсорбционных осушителей сжатого воздуха, другого оборудования системы подготовки воздуха и запасных частей к ним, а также фильтров и фильтрующих элементов систем очистки сжатого воздуха в разных областях промышленности.
КАТАЛОГ
Компания MingPowers активно присутствует на рынке энергогенерирующих систем и оборудования уже более 20 лет, и в настоящее время является одним из наиболее авторитетных и крупных профильных производителей в Китае, экспортируя дизельные электростанции профессионального класса в более чем 100 стран мира.
Одной из отличительных особенностей MingPowers является охват всех ниш рынка систем автономного энергоснабжения – компания производит как генераторы малой мощности, предназначенные для бытового использования или применения в качестве основных или резервных систем питания на различных объектах малого и среднего бизнеса, так и оборудование полупромышленного и промышленного назначения. В целом линейка моделей китайского бренда насчитывает более 100 наименований дизель-генераторных установок высшего класса качества и надежности в диапазоне мощностей от 10 кВА до 1400 кВА, что позволяет бренду предлагать наиболее оптимальные решение в любом варианте применения ДГУ и успешно конкурировать с другими производителям, как внутри страны, так и по всему миру.
В основе безусловного качества, надежности и долговечности всего спектра оборудования MingPowers является использование двигателей, а также основных узлов и агрегатов от ведущих мировых производителей, а также организация собственного производства современного уровня сертифицированного в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами. В линейке оборудования малой и средней мощности компания использует дизельные силовые установки Mitsubishi (Япония), а также двигатели китайских производителей YangDong и Wudong, показавшие безупречные характеристики работы в практическом применении в наиболее экстремальных условиях эксплуатации, в том числе и в России. При этом ДГУ на основе китайских комплектующих, при равнозначных показателях надежности и технических характеристик, существенно выигрывают перед большинством европейских и мировых брендов своей ценой, что зачастую является основным приоритетом для большинства отечественных покупателей.
Энергогенерирующее оборудование MingPowers полупромышленного и промышленного назначения строится на основе силовых установок таких известных производителей, как: Cummins (США), Doosan (Южная Корея), Deutz (Германия), JohnDeere (США) и других, что гарантирует безупречную работу электростанций бренда в любых условиях и режимах эксплуатации, в том числе и при использовании российских горюче-смазочных материалов, так как все ДГУ MingPowers полностью адаптированы специально для России.
Китайская компания заботиться о своей репутации надежного и добросовестного производителя, что делает оборудование бренда оптимальным для использования на объектах самого различного уровня и назначения. MingPowers предлагает ДГУ в любом необходимом варианте исполнения: открытом (на раме), с всепогодным шумозащитным кожухом заводского изготовления или контейнерный вариант комплектации генератора, в том числе и мобильные электростанции любой необходимой мощности. Стоит также отметить, что на территории России уже существует и активно развивается сервисная и дилерская сеть бренда, благодаря чему любой покупатель может рассчитывать на оперативную поставку электростанции, полную техническую поддержку, а также профессиональное облуживание и консультации специалистов, прошедших специализированное обучение непосредственно на заводах MingPowers.
Модель | Двигатель | кВА | кВт | Расход, л/час | Бак, л | Габариты, мм | Масса, кг |
M-P10 | Perkins 403D-11G | 10 | 8 | 2 | 15 | 1130x370x920 | 274 |
M-Y11 | YangDong YSAD380G | 11 | 9 | 2.5 | 20 | 1260x560x720 | 450 |
M-Y14 | YangDong Y485G | 13 | 11 | 2.5 | 50 | 1250x700x1000 | 500 |
M-P14 | Perkins 403D-15G | 14 | 11 | 2.6 | 21 | 1230x370x990 | 360 |
M-Y15 | YangDong YD480G | 15 | 12 | 2.7 | 22 | 1400x560x1000 | 500 |
M-Y19 | YangDong Y485G | 19 | 15 | 3.2 | 26 | 1400x560x1000 | 530 |
M-P22 | Perkins 404D-22G | 22 | 18 | 4.1 | 32 | 1330x370x1040 | 415 |
M-Y23 | YangDong YSD490G | 23 | 18 | 3.8 | 30 | 1400x560x1000 | 550 |
M-Y28 | YangDong Y4100G | 28 | 22 | 3.8 | 30 | 1540x600x1140 | 630 |
M-C30 | Cummins China 4B3.9G1 | 30 | 24 | 4.9 | 39 | 1760x810x1370 | 880 |
M-I30 | Isuzu 4JB1 | 31 | 25 | 2.1 | 17 | 1750x780x1290 | 710 |
M-P33 | Perkins 1103A-33G3 | 33 | 26 | 5.3 | 42 | 1490x580x1090 | 636 |
M-Y33 | YangDong Y4102G | 33 | 26 | 4.7 | 38 | 1540x600x1140 | 650 |
M-I35 | Isuzu 4JB1T | 34 | 27 | 2.1 | 17 | 1750x780x1290 | 710 |
M-L35 | Lovol 1003G | 35 | 28 | 6.1 | 50 | 1763x600x1295 | 750 |
M-DE35 | Deutz China D226B-3 | 35 | 28 | 6 | 48 | 1800x980x1290 | 710 |
M-DF36 | Dongfanghong 495AD | 36 | 29 | 5 | 40 | 1800x810x1460 | 900 |
M-C40 | Cummins China 4BT3.9G | 40 | 32 | 4.9 | 39 | 1760x810x1400 | 980 |
M-L40 | Lovol 1003TG | 40 | 32 | 6.1 | 50 | 1763x600x1295 | 750 |
M-DF40 | Dongfanghong 495AZD | 40 | 32 | 7 | 56 | 1800x810x1460 | 900 |
M-C40 | Cummins China 4BT3.9G | 40 | 32 | 4.9 | 39 | 1760x810x1400 | 980 |
M-L40 | Lovol 1003TG | 40 | 32 | 6.1 | 50 | 1763x600x1295 | 750 |
M-DF40 | Dongfanghong 495AZD | 40 | 32 | 7 | 56 | 1800x810x1460 | 900 |
M-Y41 | YangDong Y4102ZD | 41 | 33 | 7 | 80 | 1700x620x1155 | 900 |
M-Y44 | YangDong Y4102ZD | 44 | 35 | 7.5 | 80 | 1700x620x1155 | 900 |
M-C50 | Cummins China 4BTA3.9G2 | 50 | 40 | 8.5 | 68 | 1800x810x1460 | 980 |
M-L50 | Lovol 1003TG | 50 | 40 | 8.5 | 68 | 1853x980x1294 | 802 |
M-L50 | Lovol 1004G | 50 | 40 | 8.5 | 68 | 1853x980x1294 | 802 |
M-P50 | Perkins 1103A-33TG1 | 50 | 40 | 8 | 64 | 1600x580x1090 | 720 |
M-DE50 | Deutz China TD226B-3 | 50 | 40 | 9 | 72 | 1800x980x1290 | 760 |
M-DF50 | Dongfanghong 4135D | 50 | 40 | 9 | 72 | 1800x810x1460 | 950 |
M-Y52 | YangDong Y4102ZLD | 53 | 42 | 8.5 | 80 | 1750x620x1155 | 900 |
M-C55 | Cummins China 4BTA3.9G2 | 55 | 44 | 8.5 | 68 | 1800x810x1460 | 1070 |
M-DF55 | Dongfanghong 4135D | 55 | 44 | 10 | 80 | 1800x810x1460 | 950 |
M-P65 | Perkins 1103A-33TG2 | 65 | 52 | 10.4 | 84 | 1600x580x1090 | 725 |
M-DF65 | Dongfanghong 4135D | 65 | 52 | 12 | 96 | 1800x810x1460 | 1000 |
M-Y65 | YangDong Y4105ZLD | 66 | 53 | 10 | 90 | 1850x620x1155 | 950 |
M-DE68 | Deutz China TD226B-4 | 68 | 54 | 13 | 104 | 2240x980x1730 | 860 |
M-D70 | Doosan DB58 | 69 | 55 | 10.5 | 84 | 2100x760x1200 | 1120 |
M-DF69 | Dongfanghong 4135D | 69 | 55 | 12 | 96 | 1800x810x1460 | 1050 |
M-C70 | Cummins China 4BTA3.9G2 | 70 | 56 | 9.4 | 75 | 1800x810x1460 | 1070 |
M-L70 | Lovol 1004TG | 70 | 56 | 14 | 112 | 1853x980x1294 | 802 |
M-P72 | Perkins 1104A-44TG1 | 72 | 58 | 11.1 | 90 | 1700x580x1150 | 800 |
M-DF75 | Dongfanghong 4135D | 75 | 60 | 13 | 104 | 1800x810x1460 | 1050 |
M-C78 | Cummins China 6BT5.9G1 | 78 | 62 | 13.5 | 108 | 1800x810x1460 | 1070 |
M-C88 | Cummins China 6BT5.9G1 | 88 | 70 | 13.5 | 108 | 1800x810x1460 | 1100 |
M-P88 | Perkins 1104A-44TG2 | 88 | 70 | 14 | 112 | 1800x580x1150 | 890 |
M-P88 | Perkins 1104C-44TAG1 | 88 | 70 | 14 | 112 | 1800x580x1150 | 890 |
M-DF90 | Dongfanghong 6135 | 90 | 72 | 15 | 120 | 1800x810x1460 | 1300 |
M-SC94 | SDEC SC5D122D | 94 | 75 | 12.5 | 150 | 1920x780x1440 | 1250 |
M-C100 | Cummins China 6BT5.9G1 | 100 | 80 | 13.5 | 108 | 2240x980x1473 | 1150 |
M-P100 | Perkins 1006TG1A | 100 | 80 | 16.4 | 130 | 2240x980x1200 | 920 |
M-D100 | Doosan D1146 | 100 | 80 | 14.3 | 114 | 2320x830x1430 | 1600 |
M-DE100 | Deutz China TD226B-6 | 100 | 80 | 18 | 144 | 2240x980x1830 | 1230 |
M-DF100 | Dongfanghong 6135 | 100 | 80 | 16 | 128 | 2300x980x1500 | 1450 |
M-C100 | Cummins China 6BT5.9G1 | 100 | 80 | 13.5 | 108 | 2240x980x1473 | 1150 |
M-P100 | Perkins 1006TG1A | 100 | 80 | 16.4 | 130 | 2240x980x1200 | 920 |
M-D100 | Doosan D1146 | 100 | 80 | 14.3 | 114 | 2320x830x1430 | 1600 |
M-DE100 | Deutz China TD226B-6 | 100 | 80 | 18 | 144 | 2240x980x1830 | 1230 |
M-DF100 | Dongfanghong 6135 | 100 | 80 | 16 | 128 | 2300x980x1500 | 1450 |
M-C110 | Cummins China 6BT5.9G2 | 110 | 88 | 13.5 | 108 | 2240x980x1473 | 1200 |
M-P110 | Perkins 1006TG2A | 110 | 88 | 18.2 | 145 | 2240x980x1200 | 920 |
M-P110 | Perkins 1104C-44TAG2 | 110 | 88 | 17 | 135 | 1980x700x1200 | 918 |
M-DF110 | Dongfanghong 6135D | 110 | 88 | 17 | 136 | 2300x980x1500 | 1500 |
M-C115 | Cummins China 6BTA5.9G2 | 115 | 92 | 15 | 120 | 2240x980x1473 | 1200 |
M-DF132 | Dongfanghong 6135AD | 132 | 106 | 20 | 160 | 2300x980x1500 | 1500 |
M-SC138 | SDEC SC4H180D2 | 137 | 109 | 17.5 | 168 | 2000x830x1440 | 1450 |
M-C138 | Cummins China 6BTAA5.9G2 | 138 | 110 | 20 | 160 | 2240x960x1515 | 1400 |
M-C140 | Cummins China 6BTAA5.9G2 | 138 | 110 | 18 | 144 | 2240x980x1515 | 1400 |
M-D140 | Doosan D1146T | 138 | 110 | 18 | 144 | 2320x830x1430 | 1700 |
M-DE138 | Deutz China TBD226B-6D | 138 | 110 | 26 | 208 | 2358x980x1830 | 1290 |
M-W138E | Wudong WD129D11 | 138 | 110 | 19.5 | 156 | 2590x1020x1700 | 2080 |
M-DF138 | Dongfanghong 6135AD | 138 | 110 | 21 | 168 | 2300x980x1500 | 1500 |
M-C150 | Cummins China 6BTAA5.9G2 | 150 | 120 | 18 | 144 | 2240x980x1515 | 1500 |
M-P150 | Perkins 1006TAG | 150 | 120 | 23.6 | 189 | 2240x980x1200 | 1185 |
M-P150 | Perkins 1106C-E66TAG2 | 150 | 120 | 21 | 168 | 2240x980x1200 | 1240 |
M-DE150 | Deutz China TBD226B-6D | 150 | 120 | 28 | 224 | 2448x980x1830 | 1340 |
M-DF150 | Dongfanghong 6135AZD | 150 | 120 | 24 | 192 | 2300x980x1500 | 1600 |
M-C163 | Cummins China 6CTA8.3G2 | 163 | 130 | 27 | 216 | 2274x980x1630 | 1500 |
M-P165 | Perkins 1006TAG2 | 165 | 132 | 24 | 192 | 2240x980x1200 | 1185 |
M-P165 | Perkins 1106C-E66TAG3 | 165 | 132 | 24 | 192 | 2240x980x1200 | 1240 |
M-DE165-60 | Deutz China TDB226B-6D5 | 165 | 132 | 30 | 240 | 2448x980x1830 | 1340 |
M-DF165 | Dongfanghong 12V135D | 165 | 132 | 25 | 200 | 2720x1020x1750 | 2000 |
M-W170E | Wudong WD150D15 | 170 | 136 | 24 | 192 | 2590x1020x1700 | 2210 |
M-D190 | Doosan P086TI-1 | 188 | 150 | 24.8 | 198 | 2590x950x1500 | 2000 |
M-P200 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 198 | 158 | 30.2 | 242 | 2280x780x1320 | 1310 |
M-SC200 | SDEC SC7H250D2 | 198 | 158 | 26 | 200 | 2600x950x1750 | 2100 |
M-W200E | Wudong WD129TD16 | 200 | 160 | 29.25 | 234 | 2900x1020x1750 | 2320 |
M-W200E | Wudong WD129TD16 | 200 | 160 | 29.25 | 234 | 2900x1020x1750 | 2320 |
M-C206 | Cummins China 6CTA8.3G1 | 204 | 163 | 30 | 240 | 2240x960x1515 | 1600 |
M-C206 | Cummins China 6CTA8.3G2 | 206 | 165 | 30 | 240 | 2389x980x1630 | 1600 |
M-D213 | Doosan P086TI | 213 | 170 | 29.3 | 234 | 2590x950x1500 | 2040 |
M-C215 | Cummins China 6CTAA8.3G2 | 215 | 172 | 33.8 | 270 | 2394x980x1660 | 1700 |
M-DE213W | Weichai WD615.68D | 220 | 176 | 37 | 296 | 3100x980x1830 | 2300 |
M-W220E | Wudong WD129TD17 | 220 | 176 | 31.5 | 252 | 2900x1020x1750 | 2320 |
M-DF220 | Dongfanghong 12V135AD | 220 | 176 | 35 | 280 | 2720x1020x1750 | 2200 |
M-SC225 | SDEC SC8D280D2 | 223 | 178 | 28 | 220 | 2600x950x1750 | 2200 |
M-P225 | Perkins 1306C-E87TAG3 | 225 | 180 | 36.8 | 295 | 2450x915x1620 | 1480 |
M-DF247 | Dongfanghong 12V135AD | 247 | 198 | 40 | 320 | 3020x1340x1750 | 2500 |
M-P250 | Perkins 1306C-E87TAG4 | 250 | 200 | 39.8 | 318 | 2540x915x1620 | 1584 |
M-W250E | Wudong WD129TAD19 | 250 | 200 | 35.25 | 282 | 2980x1100x1750 | 2550 |
M-W250E | Wudong WD135TD19 | 250 | 200 | 35.25 | 282 | 2900x1020x1750 | 2350 |
M-P263 | Perkins 1306C-E87TAG5 | 263 | 210 | 41.3 | 330 | 2540x915x1620 | 1584 |
M-D270 | Doosan P126TI | 270 | 216 | 36 | 288 | 2875x1015x1510 | 2420 |
M-SC275 | SDEC G128ZLD1 | 272 | 218 | 35 | 280 | 2980x1100x1750 | 2600 |
M-C275 | Cummins China 6LTAA8.9G2 | 275 | 220 | 46.5 | 372 | 2625x1130x1550 | 2300 |
M-C275 | Cummins China NT855GA | 275 | 220 | 42.8 | 342 | 2960x1100x1770 | 3250 |
M-P275 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 275 | 220 | 42.7 | 342 | 2540x915x1620 | 1590 |
M-W275E | Wudong WD129TAD23 | 275 | 220 | 38.25 | 306 | 2980x1100x1750 | 2600 |
M-W275E | Wudong WD258D22 | 275 | 220 | 38.25 | 306 | 2980x1100x1750 | 2800 |
M-H275 | Deutz China TCD2013L064V | 275 | 220 | 42 | 336 | 2710x1130x1710 | 2960 |
M-C300 | Cummins China NT855GA | 300 | 240 | 55.5 | 444 | 2960x1100x1770 | 3250 |
M-M300 | MTU 6R1600G70F | 302 | 242 | 49.5 | 396 | 2830x1100x1650 | 2662 |
M-C313 | Cummins China NTA855G1A | 313 | 250 | 63 | 504 | 3050x1100x1820 | 3300 |
M-D313 | Doosan P126TI | 313 | 250 | 39.8 | 318 | 2875x1015x1510 | 2490 |
M-W313E | Wudong WD129TAD25 | 313 | 250 | 41.25 | 330 | 3000x1100x1750 | 2700 |
M-M330 | MTU 6R1600G80F | 330 | 264 | 54 | 432 | 2930x1100x1650 | 2790 |
M-D344 | Doosan P126TI-II | 344 | 275 | 45 | 360 | 2875x1015x1510 | 2620 |
M-W344E | Wudong WD135TAD28 | 344 | 275 | 47.25 | 378 | 3000x1100x1750 | 2700 |
M-W344E | Wudong WD240TD28 | 344 | 275 | 47.25 | 378 | 3130x1100x1850 | 3350 |
M-C350 | Cummins China NTA855G1B | 350 | 280 | 70.5 | 564 | 3050x1100x1820 | 3300 |
M-C350 | Cummins China MTAA11G3 | 350 | 280 | 45 | 360 | 2650x1100x1620 | 3100 |
M-H350 | Deutz China BF6M1015C-G2A | 350 | 280 | 48 | 384 | 3020x1130x1710 | 3250 |
M-SC375 | SDEC SC12E460D2 | 371 | 297 | 52 | 410 | 3200x1140x1750 | 3000 |
M-D375 | Doosan P158LE-2 | 375 | 300 | 50.3 | 402 | 2845x1387x1820 | 2930 |
M-C388 | Cummins China NTA855G2A | 388 | 310 | 52.5 | 420 | 3050x1100x1820 | 3350 |
M-C388 | Cummins China NTA855G4 | 388 | 310 | 57 | 456 | 3050x1100x1820 | 3450 |
M-M400 | MTU 8V1600G70F | 388 | 310 | 63 | 504 | 2930x1100x1690 | 3215 |
M-W388E | Wudong WD145TAD30 | 388 | 310 | 48 | 384 | 3200x1140x1754 | 2700 |
M-W388E | Wudong WD258TD30 | 388 | 310 | 51.75 | 414 | 3130x1100x1850 | 3420 |
M-H388 | Deutz China BF6M1015CG3 | 388 | 310 | 55 | 440 | 3050x1130x1710 | 3300 |
M-P400 | Perkins 2206C-E13TAG2 | 400 | 320 | 53 | 425 | 3280x1130x1950 | 3300 |
M-SC413 | SDEC SC15G500D2 | 409 | 327 | 60 | 480 | 3200x1140x1750 | 3300 |
M-C413 | Cummins China NTAA855G7 | 413 | 330 | 62.3 | 498 | 3300x1200x1950 | 4800 |
M-C413 | Cummins China KTA19G2 | 413 | 330 | 62.3 | 498 | 3300x1200x1950 | 4900 |
M-JC415 | Jichai 4190ZLD | 413 | 330 | 54 | 432 | 3400x1240x2250 | 4980 |
M-D413 | Doosan P158LE-1 | 413 | 330 | 54.8 | 438 | 2845x1387x1820 | 2930 |
M-W413E | Wudong WD145TAD33L | 413 | 330 | 56.25 | 450 | 3100x1320x1950 | 3520 |
M-W413E | Wudong WD269TD33 | 413 | 330 | 62.25 | 498 | 3200x1350x2050 | 3520 |
M-H413 | Deutz China BF6M1015CP | 413 | 330 | 65 | 520 | 3260x1130x1710 | 3400 |
M-M440 | MTU 8V1600G80F | 440 | 352 | 67.5 | 540 | 2930x1100x1690 | 3220 |
M-C450 | Cummins China NTAA855G7A | 450 | 360 | 64.5 | 516 | 3300x1300x1950 | 4850 |
M-P450 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 450 | 360 | 60.8 | 490 | 3280x1130x1950 | 3300 |
M-D450 | Doosan P158LE | 450 | 360 | 60.8 | 486 | 2845x1387x1820 | 3067 |
M-W450E | Wudong WD269TD35 | 450 | 360 | 62.25 | 498 | 3200x1350x2050 | 3670 |
M-SC500 | SDEC SC25G610D2 | 495 | 396 | 65 | 520 | 3300x1425x2058 | 3900 |
M-C500 | Cummins China KTA19G3 | 500 | 400 | 72.8 | 582 | 3380x1320x1850 | 4900 |
M-M500 | MTU 10V1600G70F | 500 | 400 | 81.8 | 654 | 3100x1280x1960 | 3895 |
M-P500 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 500 | 400 | 71.3 | 570 | 3420x1120x1900 | 3800 |
M-D500 | Doosan P158LE-S | 500 | 400 | 66 | 528 | 2845x1387x1820 | 3067 |
M-W500E | Wudong WD269TD38 | 500 | 400 | 66.75 | 534 | 3300x1425x2058 | 3800 |
M-W500E | Wudong WD269TAD38 | 500 | 400 | 66.75 | 534 | 3300x1425x2058 | 4000 |
M-C500 | Cummins China KTA19G3 | 500 | 400 | 72.8 | 582 | 3380x1320x1850 | 4900 |
M-M500 | MTU 10V1600G70F | 500 | 400 | 81.8 | 654 | 3100x1280x1960 | 3895 |
M-P500 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 500 | 400 | 71.3 | 570 | 3420x1120x1900 | 3800 |
M-D500 | Doosan P158LE-S | 500 | 400 | 66 | 528 | 2845x1387x1820 | 3067 |
M-W500E | Wudong WD269TD38 | 500 | 400 | 66.75 | 534 | 3300x1425x2058 | 3800 |
M-W500E | Wudong WD269TAD38 | 500 | 400 | 66.75 | 534 | 3300x1425x2058 | 4000 |
M-C550 | Cummins China KTA19G3A | 550 | 440 | 80.3 | 642 | 3380x1320x1850 | 4900 |
M-C550 | Cummins China KTA19G4 | 550 | 440 | 80.3 | 642 | 3380x1320x1850 | 4900 |
M-M550 | MTU 10V1600G80F | 550 | 440 | 90 | 720 | 3200x1280x1960 | 4025 |
M-JC550 | Jichai 6190ZLD1 | 550 | 440 | 82.5 | 660 | 4080x1240x2250 | 5800 |
M-P550 | Perkins 2506C-E15TAG2 | 550 | 440 | 78.8 | 630 | 3420x1120x1900 | 3940 |
M-D550 | Doosan P180LE | 550 | 440 | 75 | 600 | 3190x1387x1890 | 3415 |
M-W550E | Wudong WD269TAD41 | 550 | 440 | 74.25 | 594 | 3400x1620x2058 | 4100 |
M-W550E | Wudong WD269TAD43 | 550 | 440 | 74.25 | 594 | 3400x1620x2058 | 4100 |
M-H550 | Deutz China BF8M1015CP | 550 | 440 | 81 | 648 | 4170x1320x2015 | 5300 |
M-SC550 | SDEC SC25G690D2 | 550 | 440 | 71 | 570 | 3300x1520x2100 | 4100 |
M-D565 | Doosan P180LE-S | 563 | 450 | 75 | 600 | 3190x1387x1890 | 3415 |
M-W590E | Wudong WD269TAD48 | 590 | 472 | 85.5 | 684 | 3580x1650x2130 | 4300 |
M-C600 | Cummins China KTAA19G5 | 600 | 480 | 87.8 | 702 | 3500x1550x2150 | 4900 |
M-SC620 | SDEC SC27G755D2 | 616 | 493 | 94 | 752 | 3450x1614x2118 | 5200 |
M-C625 | Cummins China KTAA19G5 | 625 | 500 | 87.8 | 702 | 3500x1550x2150 | 4950 |
M-P625 | Perkins 2806C-E18TAG1A | 625 | 500 | 88.7 | 710 | 3450x1400x2120 | 3940 |
M-D625 | Doosan P222LE-I | 625 | 500 | 84 | 672 | 3400x1394x1850 | 4150 |
M-W625E | Wudong WD269TAD50 | 625 | 500 | 85.5 | 684 | 3580x1650x2130 | 4300 |
M-H625 | Deutz China BF8M1015CP-G3 | 625 | 500 | 87 | 696 | 4470x1350x2015 | 5500 |
M-C650 | Cummins China KTA19G8 | 650 | 520 | 95.3 | 762 | 3500x1550x2150 | 4950 |
M-C650 | Cummins China KTAA19G6 | 650 | 520 | 95.3 | 762 | 3500x1550x2150 | 4800 |
M-M650 | MTU 12V1600G70F | 650 | 520 | 99 | 792 | 3650x1315x1960 | 4860 |
M-SC688 | SDEC SC27G830D2 | 681 | 545 | 110 | 880 | 3550x1614x2118 | 5200 |
M-C688 | Cummins China KTAA19G7 | 688 | 550 | 97.5 | 780 | 3500x1550x2150 | 4950 |
M-JC690 | Jichai G6190ZLD | 688 | 550 | 90 | 720 | 5100x1240x2250 | 6600 |
M-D690 | Doosan P222LE | 688 | 550 | 93 | 744 | 3400x1394x1850 | 4250 |
M-W688E | Wudong WD269TAD56 | 688 | 550 | 90 | 720 | 3550x1614x2118 | 4800 |
M-H688 | Deutz China BF8M1015CP-G4 | 688 | 550 | 94 | 752 | 4530x1505x2160 | 5600 |
M-P690 | Perkins 2806C-E18TAG2 | 690 | 552 | 104.9 | 840 | 3450x1460x2120 | 4706 |
M-H700 | Deutz China BF8M1015CP-G5 | 700 | 560 | 96 | 768 | 4530x1505x2160 | 5700 |
M-C710 | Cummins China QSK19G3 | 710 | 568 | 107.3 | 858 | 3750x1600x2100 | 4950 |
M-C710 | Cummins China KT38G | 710 | 568 | 125.3 | 1002 | 4280x1765x2270 | 6800 |
M-M715 | MTU 12V1600G80F | 715 | 572 | 105 | 840 | 3890x1450x2115 | 4900 |
M-M725 | MTU 12V2000G25 | 725 | 580 | 105 | 840 | 3890x1450x2115 | 5130 |
M-P725 | Perkins 2806C-E18TAG2 | 725 | 580 | 104.9 | 840 | 3450x1460x2120 | 4706 |
M-D725 | Doosan P222LE-S | 725 | 580 | 96.8 | 774 | 3400x1394x1850 | 4250 |
M-D750 | Doosan P222LE-II | 750 | 600 | 102.8 | 822 | 3500x1394x1919 | 4450 |
M-W750E | Wudong WD287TAD58 | 750 | 600 | 99 | 792 | 3580x1620x2150 | 4900 |
M-C800 | Cummins China KT38GA | 800 | 640 | 125.3 | 1002 | 4280x1765x2270 | 6850 |
M-P800 | Perkins 4006TAG2A | 800 | 640 | 114.6 | 917 | 3770x1700x2130 | 4706 |
M-C825 | Cummins China KTA38G2 | 825 | 660 | 125.3 | 1002 | 4280x1765x2270 | 6850 |
M-JC825 | Jichai 8190ZLD | 825 | 660 | 110.3 | 882 | 5880x1630x2460 | 10700 |
M-D825 | Doosan P222FE-II | 825 | 660 | 108.8 | 870 | 3600x1394x1919 | 4450 |
M-W825E | Wudong WD287TAD61L | 825 | 660 | 108.75 | 870 | 3580x1620x2150 | 5600 |
M-M870 | MTU 12V2000G65 | 870 | 696 | 125.3 | 1002 | 4170x1450x2115 | 5350 |
M-JC880 | Jichai 8190ZLD | 880 | 704 | 117.8 | 942 | 5880x1630x2460 | 10700 |
M-W880E | Wudong WD305TAD68 | 880 | 704 | 116.25 | 930 | 3730x1590x2270 | 5800 |
M-C900 | Cummins China KTA38G2B | 900 | 720 | 127.5 | 1020 | 4280x1765x2370 | 7000 |
M-P900 | Perkins 4006TAG3A | 900 | 720 | 125.6 | 1000 | 3770x1700x2130 | 4706 |
M-H900 | Deutz China TBD616V12 | 900 | 720 | 130 | 1040 | 4650x1720x2320 | 6450 |
M-W963E | Wudong WD327TAD78 | 953 | 763 | 130 | 1040 | 4000x1700x2300 | 6500 |
M-W1000E | Wudong WD327TAD78 | 990 | 792 | 135 | 1080 | 4000x1700x2300 | 7000 |
M-C1000 | Cummins China KTA38G2A | 1000 | 800 | 143.3 | 1146 | 4280x1765x2370 | 7150 |
M-JC1000 | Jichai 8190ZLD | 1000 | 800 | 142 | 1136 | 5980x1630x2460 | 11000 |
M-JC1000 | Jichai Z12V190B | 1000 | 800 | 146 | 1168 | 5790x1740x2690 | 13500 |
M-P1000 | Perkins 4008TAG2A | 1000 | 800 | 165 | 1320 | 4570x2046x2350 | 7611 |
M-C1000 | Cummins China KTA38G2A | 1000 | 800 | 143.3 | 1146 | 4280x1765x2370 | 7150 |
M-JC1000 | Jichai 8190ZLD | 1000 | 800 | 142 | 1136 | 5980x1630x2460 | 11000 |
M-JC1000 | Jichai Z12V190B | 1000 | 800 | 146 | 1168 | 5790x1740x2690 | 13500 |
M-P1000 | Perkins 4008TAG2A | 1000 | 800 | 165 | 1320 | 4570x2046x2350 | 7611 |
M-M1000 | MTU 16V2000G25 | 1001 | 801 | 142.5 | 1140 | 4520x1450x2290 | 6210 |
M-C1100 | Cummins China KTA38G5 | 1100 | 880 | 156.8 | 1254 | 4020x2056x2370 | 7500 |
M-C1100 | Cummins China KTA38G5A | 1100 | 880 | 156.8 | 1254 | 4020x2056x2370 | 7500 |
M-M1100 | MTU 16V2000G65 | 1100 | 880 | 156.8 | 1254 | 4670x1450x2290 | 6580 |
M-JC1100 | Jichai Z12V190B | 1100 | 880 | 156 | 1248 | 5590x1740x2690 | 13900 |
M-P1100 | Perkins 4008TAG2A | 1100 | 880 | 165 | 1320 | 4570x2046x2350 | 7611 |
M-H1100 | Deutz China TBD616V16 | 1100 | 880 | 150 | 1200 | 4830x1720x2320 | 8500 |
M-W1100E | Wudong WD327TAD82 | 1100 | 880 | 150 | 1200 | 4040x1700x2400 | 8300 |
M-W1140E | Wudong WD327TAD86 | 1133 | 906 | 160 | 1280 | 4100x1700x2400 | 8500 |
M-W1250E | Wudong WD327TAD92 | 1238 | 990 | 170 | 1360 | 4500x1700x2400 | 9500 |
M-C1250 | Cummins China KTA38G4 | 1250 | 1000 | 121.5 | 0 | 3500x1550x2150 | 4950 |
M-M1250 | MTU 18V2000G65 | 1250 | 1000 | 180 | 1440 | 4820x1900x2465 | 7090 |
M-JC1250 | Jichai Z12V190BD7 | 1250 | 1000 | 176 | 1408 | 4650x1740x2690 | 12800 |
M-C1375 | Cummins China KTA50G3 | 1375 | 1100 | 190.5 | 0 | 4828x2058x2400 | 9971 |
M-C1375 | Cummins China QSK38G5 | 1375 | 1100 | 205.5 | 0 | 4828x2058x2400 | 9971 |
M-M1375 | MTU 12V4000G21R | 1375 | 1100 | 210 | 0 | 5590x2240x2920 | 11700 |
M-JC1375 | Jichai A12V190ZL | 1375 | 1100 | 196 | 0 | 5840x2250x2750 | 15500 |
