Компания ООО «Эир-Парт» является официальным дистрибьютором винтовых компрессоров, генераторов газов, рефрижераторных и адсорбционных осушителей сжатого воздуха, другого оборудования системы подготовки воздуха и запасных частей к ним, а также фильтров и фильтрующих элементов систем очистки сжатого воздуха в разных областях промышленности.
КАТАЛОГ
Циклонные сепараторы для сжатого воздуха ARIACOM ACS идеально подходят для любого типа компрессора.
Основные характеристики сепараторов:
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* | СОЕДИНЕНИЕ | ГАБАРИТЫ (ММ), БЕЗ УПАКОВКИ | Вес | ||||
М3/МИН | М3/ЧАС | A | B | C | D | КГ | ||
APS006 | 0,58 | 35 | 1/4’’ | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS010 | 1 | 60 | 3/8’’ | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS012 | 1,16 | 70 | 1/2’’ | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS015 | 1,5 | 90 | 1/2’’ | 234 | 18 | 80 | 75 | 1 |
APS020 | 2 | 120 | 1/2’’ | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS022 | 2,16 | 130 | 3/С4’’ | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS037 | 3,67 | 220 | 3/4’’ | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS038 | 3,83 | 230 | 1’’ | 328 | 23 | 104 | 98 | 1,6 |
APS060 | 6 | 360 | 1’’ | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS090 | 9 | 540 | 1 1/4’’ | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS117 | 11,67 | 700 | 1 1/2’’ | 612 | 34 | 154 | 150 | 5,8 |
APS134 | 13,33 | 800 | 2’’ | 744 | 45 | 196 | 195 | 12,6 |
APS217 | 21,67 | 1300 | 2’’ | 744 | 45 | 196 | 195 | 12,6 |
APS250 | 25 | 1500 | 2 1/2’’ | 732 | 56 | 215 | 210 | 17 |
APS367 | 36,67 | 2200 | 3’’ | 899 | 56 | 215 | 210 | 20 |
AFS233 | 23,33 | 1400 | DN80 | 640 | 120 | 360 | 200 | |
AFS700 | 70 | 4200 | DN100 | 815 | 167 | 400 | 220 | |
AFS1400 | 140 | 8400 | DN150 | 904 | 202 | 500 | 285 |
Циклонные сепараторы ARIACOM ACS
Модель | Производительность м3/мин |
Давление бар |
Резьба | Габариты, мм | Вес, кг |
ACS020 | 2 | 16 | 3/8” | 187x88x21x60 | 0,7 |
ACS-AD020 (ACSAD020) | 2 | 16 | 3/8” | 187x88x21x60 | 0,74 |
ACS026 | 2,58 | 16 | 1/2” | 187x88x21x60 | 0,7 |
ACS-AD026 (ACSAD026) | 2,58 | 16 | 1/2” | 187x88x21x60 | 0,74 |
ACS039 | 3,92 | 16 | 3/4” | 256х88х21х80 | 0,8 |
ACS-AD039 (ACSAD039) | 3,92 | 16 | 3/4” | 256х88х21х80 | 0,84 |
ACS061 | 6,08 | 16 | 1” | 262х125х33х100 | 1,9 |
ACS-AD061 (ACSAD061) | 6,08 | 16 | 1” | 262х125х33х100 | 1,94 |
ACS128 | 12,83 | 16 | 1 1/2” | 452х125х33х140 | 2,8 |
ACS-AD128 (ACSAD128) | 12,83 | 16 | 1 1/2” | 452х125х33х140 | 2,84 |
ACS213 | 21,33 | 16 | 2” | 695х163х43х520 | 5,3 |
ACS-AD213 (ACSAD213) | 21,33 | 16 | 2” | 695х163х43х520 | 5,34 |
ACS410 | 41 | 16 | 2 1/2” | 695х163х43х520 | 9,2 |
ACS-AD410 (ACSAD410) | 41 | 16 | 2 1/2” | 695х163х43х520 | 9,24 |
Данные по производительности указаны при рабочем давлении 7 бар. При увеличении или уменьшении рабочего давления производительность циклонного сепаратора ARIACOM ACS увеличивается или уменьшается.
Чтобы подсчитать точную пропускную способность циклонного сепаратора нужно производительность при рабочем давлении 7 бар x K1:
Рабочее давление | бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | K1 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |
тел.: 8 (495) 120-28-55
почта: info@air-part.ru